| 通常料金 | メンバーズ | |
|---|---|---|
| 一般レディース | ¥2,940 | ¥2,415 |
| 一般メンズ(サービスシャンプー付) | ¥3,045 | ¥2,520 |
| 高校生 | ¥2,730 | ¥2,205 |
| 中学生 | ¥2,520 | ¥1,995 |
| キッズ(小学6年生まで) | ¥1,785 | ¥1,575 |
| 前髪カット | ¥735 | ¥525 |
| 通常料金 | メンバーズ | |
| ナチュラル | ¥5,565 | ¥5,040 |
| デザイン | ¥6,090 | ¥5,565 |
| ポイントメッシュ | ¥4,725 | ¥4,200 |
| ハーフメッシュ | ¥5,775 | ¥5,250 |
| フルメッシュ | ¥7,875 | ¥7,350 |
| ブリーチ(全体) | ¥11,550 | ¥11,025 |
|
※セミロング以上のロングはALL¥1,050増となります。 ※ハーフは¥525引きとなります。 ※プラスカットは¥1,050増となります。 |
||
| 通常料金 | メンバーズ | |
ポイント | ||
| ベーシック | ¥5,040 | ¥3,990 |
| メディクリーム | ¥5,565 | ¥4,515 |
| コスメティック | ¥6,090 | ¥5,040 |
ショートスタイル | ||
| ベーシック | ¥6,090 | ¥5,040 |
| メディクリーム | ¥7,140 | ¥6,090 |
| コスメティック | ¥8,715 | ¥7,665 |
ロングスタイル | ||
| ベーシック | ¥7,140 | ¥6,090 |
| メディクリーム | ¥8,190 | ¥7,140 |
| コスメティック | ¥9,765 | ¥8,715 |
アイロンストレート | ||
| ポイント | ¥6,300 | ¥5,250 |
| ハーフ | ¥8,400 | ¥7,350 |
| S | ¥10,500 | ¥9,450 |
| M | ¥12,600 | ¥11,550 |
| L | ¥14,700 | ¥13,650 |
| ツイストパーマ | ¥12,600 | ¥11,550 |
| ツイストスパイラル | ¥15,750 | ¥14,700 |
| 通常料金 | メンバーズ | |
| ポイント | ¥8,400 | ¥7,350 |
| ハーフ | ¥10,500 | ¥9,450 |
| 縮毛矯正S | ¥14,700 | ¥13,650 |
| 縮毛矯正M | ¥16,800 | ¥15,750 |
| 縮毛矯正L | ¥18,900 | ¥17,850 |
| 通常料金 | ||
| ナチュレ | ¥1,050 | |
| エステ | ¥2,625 | |
| メディエステ | ¥4,200 | |
| 通常料金 | ||
| ドライ | ¥525 | |
| ワンシャンプー | ¥525 | |
| シャンプー | ¥1,050 | |
| ブロー | ¥1,575 | |
| セット | ¥2,100 | |
| アップ | ¥3,675 | |





